安陆市普爱医院新型冠状病毒防控期间接收社会捐赠明细 | ||||
制表单位:安陆市普爱医院 | 制表时间:2020.2.25 | |||
序号 | 捐赠人 | 捐赠日期 | 捐赠金额 | 摘要 |
1 | 孝感市红十字会 | 2020.2.1 | 1,200,000.00 | 定向捐赠 |
2 | 加拿大温哥华武汉同乡会 | 2020.2.3 | 43,360.00 | |
3 | 湖北向海医药有限公司 | 2020.2.3 | 10,000.00 | |
4 | 中国华文教育基金会 | 2020.2.8 | 1,000,000.00 | 孝感慈善总会 |
5 | 安陆市总工会 | 2020.2.9 | 50,000.00 | |
6 | 上海盈沣环保科技有限公司 | 2020.2.13 | 5,000.00 | |
7 | 周耀玲 | 2020.2.14 | 45,759.24 | 开普敦华星艺术团青年团 |
8 | 周修海 | 2020.2.15 | 200.00 | 个人 |
9 | 罗德才 | 2020.2.15 | 2,000.00 | 个人 |
10 | 孝感红十字会 | 2020.2.15 | 200,000.00 | 定向捐赠 |
11 | 中国农业银行 | 2020.2.16 | 100,000.00 | 孝感慈善总会 |
12 | 闭丹甜 | 2020.2.18 | 20.00 | 孝感红十字会 |
13 | 熊忠瑰 | 2020.2.18 | 1,000.00 | 福建普照禅寺防控疫情捐款 |
14 | 熊忠瑰 | 2020.2.18 | 8,330.00 | 安陆宝莲禅寺防控疫情捐款 |
15 | 孝感工商银行 | 2020.2.20 | 100,000.00 | 孝感慈善总会 |
16 | 中国建设银行 | 2020.2.24 | 300,000.00 | 孝感慈善总会 |
合计 | 3,065,669.24 |
(责任编辑:admin)