制表单位:安陆市普爱医院 | 制表时间: | 2020.2.26 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 捐赠日期 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 捐赠金额 | 备注 |
1 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 花菜 | 20斤/筐 | 2 | 筐 | 已送食堂 | |
2 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 豇豆 | 2斤/把 | 30 | 把 | 已送食堂 | |
3 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 蒜薹 | 2斤/把 | 8 | 把 | 已送食堂 | |
4 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 小豌豆 | 25斤/筐 | 3 | 筐 | 已送食堂 | |
5 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 娃娃菜 | 30斤/筐 | 1 | 筐 | 已送食堂 | |
6 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 香菇 | 20斤/筐 | 12 | 筐 | 已送食堂 | |
7 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 四季豆 | 25斤/筐 | 1 | 筐 | 已送食堂 | |
8 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 北瓜 | 25斤/筐 | 1 | 筐 | 已送食堂 | |
9 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 芒果 | 22 | 箱 | 已发放 | ||
10 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 香蕉 | 8 | 件 | 已发放 | ||
11 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 龙眼 | 18 | 件 | 已发放 | ||
13 | 上海梦姿洁 | 2020.1.29 | 一次性被服 | 300 | 套 | 已发放 | ||
14 | 内蒙古伊利公益基金会 | 2020.1.30 | 牛奶 | 62 | 件 | 已发放 | ||
15 | 安陆鹤鸣商贸 | 2020.1.31 | 糕点 | 40 | 箱 | 已发放 | ||
16 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 2020.1.31 | 面包 | 600 | 箱 | 已发放 | ||
17 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 2020.1.31 | 爆发力饮料 | 100 | 件 | 已发放 | ||
18 | 湖南雨帆噜渴乳业有限公司 | 2020.2.1 | 噜渴饮料 | 1840 | 盒 | 已发放 | ||
19 | 凯撒 | 2020.2.1 | 西瓜 | 80 | 个 | 已发放 | ||
20 | 安陆市润昌商贸有限公司 | 2020.2.3 | 牛奶、酸奶 | 400 | 提 | 已发放 | ||
21 | 湖北鑫王博商贸有限公司 | 2020.2.5 | 光明牛奶 | 2592 | 杯 | 已发放 | ||
22 | 湖北鑫王博商贸有限公司 | 2020.2.5 | 光明牛奶 | 816 | 袋 | 已发放 | ||
23 | 楚商建筑联盟 | 2020.2.5 | 泡面 | 50 | 件 | 已发放 | ||
24 | 楚商建筑联盟 | 2020.2.5 | 牛奶 | 50 | 件 | 已发放 | ||
25 | 楚商建筑联盟 | 2020.2.5 | 矿泉水 | 50 | 件 | 已发放 | ||
26 | 湖北神丹 | 2020.02.05 | 神丹鸡蛋 | 10000 | 枚 | 已送食堂 | ||
27 | 湖北神丹 | 2020.02.05 | 神丹松花皮蛋 | 1500 | 枚 | 已发放 | ||
28 | 湖北神丹 | 2020.02.05 | 神丹蛋黄酱 | 48 | 瓶 | 已发放 | ||
29 | 安陆市烟店镇周桥村 | 2020.02.05 | 蔬菜 | 806 | 斤 | 已送食堂 | ||
30 | 蒙牛集团 | 2020.2.6 | 蒙牛牛奶、酸奶 | 70 | 件 | 已发放 | ||
31 | 安陆市卫健局 | 2020.2.6 | 纯牛奶 | 98 | 提 | 已发放 | ||
32 | 银鹭公司 | 2020.2.7 | 八宝粥、花生奶 | 650 | 件 | 已发放 | ||
33 | 顶津公益基金会 | 2020.2.7 | 康师傅11升 | 200 | 件 | 已发放 | ||
34 | 安陆市卫健局 | 2020.02.08 | 鱼 | 200 | 斤 | 已送食堂 | ||
35 | 安陆市烟店镇周桥村 | 2020.02.08 | 蔬菜、萝卜 | 400 | 斤 | 已送食堂 | ||
36 | 农业银行 | 2020.2.9 | 水果 | 180 | 箱 | 已发放 | ||
37 | 孝感时昌伟业公司杨昌鑫 | 2020.2.9 | 安慕希酸奶 | 100 | 提 | 已发放 | ||
38 | 安陆月嫂群102人 | 2020.2.9 | 桶面 | 287 | 箱 | 已发放 | ||
39 | 安陆市卫健局 | 2020.02.09 | 藕 | 100 | 斤 | 已送食堂 | ||
40 | 安陆市卫健局 | 2020.02.09 | 蔬菜 | 300 | 斤 | 已送食堂 | ||
41 | 河西草莓园张先生 | 2020.2.10 | 草莓 | 50 | 提 | 已发放 | ||
42 | 超市 | 2020.2.10 | 牛奶、酸奶、饼干 | 40 | 箱 | 已发放 | ||
43 | 良品铺子 | 2020.2.10 | 各种面包及零食 | 150 | 件 | 已发放 | ||
45 | 安陆市委指挥部 | 2020.02.10 | 金针菇 | 1 | 吨 | 已送食堂 | ||
46 | 山东德州庆云华渠集团 | 2020.02.12 | 大米 | 20斤/袋 | 70 | 袋 | 已送食堂 | |
47 | 山东德州庆云华渠集团 | 2020.02.12 | 圣女果 | 20 | 件 | 已送食堂 | ||
48 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 丝瓜 | 50斤/箱 | 6 | 箱 | 已送食堂 | |
49 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 红辣椒 | 24斤/箱 | 5 | 箱 | 已送食堂 | |
50 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 西芹 | 15斤/捆 | 1 | 捆 | 已送食堂 | |
51 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 生姜 | 50斤/袋 | 1 | 袋 | 已送食堂 | |
52 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 猪肉 | 996 | 斤 | 已送食堂 | ||
53 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 神丹鸡蛋 | 10000 | 枚 | 已送食堂 | ||
54 | 湖北神丹 | 2020.2.13 | 神丹松花皮蛋 | 1500 | 枚 | 已发放 | ||
55 | 湖北神丹 | 2020.2.13 | 神丹蛋黄酱 | 48 | 瓶 | 已发放 | ||
56 | 安陆市卫健局 | 2020.02.14 | 冻猪肉 | 220 | 斤 | 已送食堂转宝迪冷藏,已联系食品监督局 | ||
57 | 安陆市卫健局 | 2020.02.14 | 鸡蛋 | 9000 | 枚 | 已送食堂 | ||
58 | 安陆市卫健局 | 2020.2.14 | 蓝月亮洗手液 | 200 | 瓶 | 转交总务科 | ||
59 | 安陆市卫健局 | 2020.2.14 | 喷壶 | 60 | 个 | 已经交给外援队 | ||
60 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司、深圳市慈善会 | 2020.2.14 | 安吉尔公共饮水机 | 1 | 台 | 在使用 | ||
61 | 湖北红十字基金会 | 2020.2.15 | 江中猴姑米稀 | 400 | 箱 | 已发放 | ||
62 | 安陆市卫健局 | 2020.02.16 | 岩盐洗手液 | 480 | 瓶 | 转交总务科 | ||
63 | 周黑鸭 | 2020.2.17 | 周黑鸭食品 | 693 | 件 | 已发放 | ||
64 | 安陆市卫健局 | 2020.2.18 | 猪脊骨 | 356 | 斤 | 已送食堂 | ||
65 | 安陆市卫健局 | 2020.2.19 | 鸡蛋 | 5400 | 枚 | 已送食堂 | ||
66 | 湖北神丹 | 2020.2.19 | 神丹鸡蛋 | 10080 | 枚 | 已送食堂 | ||
67 | 湖北神丹 | 2020.2.19 | 神丹松花皮蛋 | 1500 | 枚 | 已发放 | ||
68 | 湖北神丹 | 2020.2.19 | 神丹蛋黄酱 | 48 | 瓶 | 已发放 | ||
69 | 湖北神丹 | 2020.2.19 | 神丹咸鸭蛋 | 1500 | 枚 | 已发放 | ||
70 | 格兰仕微波炉集团 | 2020.2.19 | 格兰仕微波炉 | 180 | 台 | 部分发放 | ||
71 | 湖北慈善总会 | 2020.2.19 | 小火锅 | 120 | 箱 | 已发放 | ||
72 | 黑龙江青协 | 2020.2.21 | 粘豆包 | 3 | 箱 | 已发放 | ||
73 | 黑龙江青协 | 2020.2.21 | 大礼包 | 175 | 箱 | 已发放 | ||
74 | 黑龙江青协 | 2020.2.21 | 玉米 | 2 | 箱 | 转交食堂 | ||
75 | 黑龙江青协 | 2020.2.21 | 牛、羊肉 | 50 | 箱 | 交给宝迪冷冻,检测 | ||
76 | 黑龙江青协 | 2020.2.21 | 米 | 150 | 箱 | 转交食堂 | ||
77 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 麻糖 | 3 | 箱 | 已发放 | ||
78 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 米酒 | 18 | 提 | 已发放 | ||
79 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 纸尿裤 | 5 | 箱 | 已发放 | ||
80 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 惠氏奶粉 | 9 | 箱 | 已发放 | ||
81 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 欧素力奶粉 | 3 | 箱 | 已发放 | ||
82 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 奶米乳 | 4 | 箱 | 已发放 | ||
83 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 大王卷筒卫生纸 | 4 | 箱 | 已发放 | ||
84 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 湿巾 | 4 | 箱 | 已发放 | ||
85 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 护理垫 | 6 | 箱 | 已发放 | ||
86 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 纸尿裤 | 2 | 箱 | 已发放 | ||
87 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 三枪内衣 | 32 | 箱 | 已发放 | ||
88 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 福派纸尿裤 | 22 | 箱 | 已发放 | ||
89 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 可靠纸尿裤 | 5 | 箱 | 已发放 | ||
90 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 安瑞纸尿裤 | 13 | 箱 | 已发放 | ||
91 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 玉兰油柔纸巾 | 22 | 箱 | 已发放 | ||
92 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 海飞丝洗发露 | 3 | 箱 | 已发放 | ||
93 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 舒肤佳沐浴露 | 2 | 箱 | 已发放 | ||
94 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 秋刀鱼 | 16 | 箱 | 已发放 | ||
95 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 脆笋花生 | 4 | 箱 | 已发放 | ||
96 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 火锅笋片 | 5 | 箱 | 已发放 | ||
97 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 轩瑞食品 | 7 | 箱 | 已发放 | ||
98 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 爱视饮品 | 7 | 箱 | 已发放 | ||
99 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 小罐艾 | 2 | 箱 | 已发放 | ||
100 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 牙膏 | 4 | 箱 | 已发放 | ||
101 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 青蛙王子湿巾 | 11 | 箱 | 已发放 | ||
102 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 青蛙王子花露水 | 15 | 箱 | 已发放 | ||
103 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 青蛙王子肥皂 | 4 | 箱 | 已发放 | ||
104 | 孝感防总 | 2020.2.21 | 佰治宁湿巾 | 4 | 箱 | 已发放 | ||
105 | 全家乐购物超市 董祖兵 | 2020.2.21 | 旺仔牛奶、牛奶 | 222 | 提 | 已发放 | ||
106 | 中国造纸协会生活用纸专业委员会 北京知行公益基金会 | 2020.2.22 | 安睡裤(小妮柔芯安睡裤) | 80 | 箱 | 已发放 | ||
107 | 中国造纸协会生活用纸专业委员会 北京知行公益基金会 | 2020.2.22 | 卫生巾 | 26 | 箱 | 已发放 | ||
108 | 吴敏13601372071 | 2020.2.22 | 七度空间超薄萌睡裤卫生巾 | 7 | 箱 | 已发放 | ||
109 | 梁碧仪13922524082 | 2020.2.22 | 海德宝沐浴露 | 30瓶/箱 | 1110 | 瓶 | 已发放 | |
110 | 吴敏13601372071 | 2020.2.23 | 七度空间萌睡裤 | 52 | 箱 | 已发放 | ||
111 | 吴敏13601372071 | 2020.2.23 | 安尔康成人纸尿裤 | 80片/箱 | 160 | 片 | 已发放 | |
112 | 深圳畏道生物科技有限公司 | 2020.2.23 | 生机养护沐浴乳 | 30瓶/箱 | 90 | 瓶 | 已发放 | |
113 | 朱文强 | 2020.2.23 | 鲢鱼 | 10元/斤 | 526 | 斤 | 5260元 | 转交食堂 |
孝感防总 | 2020.2.23 | 橙子 | 700 | 箱 | 已发放 | |||
114 | 安陆义工联合会 | 2020.2.24 | 加多宝凉茶 | 1000 | 箱 | 已发放 | ||
115 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 手撕面包 | 6 | 箱 | 已发放 | ||
116 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 澳洲玛蛋白粉 | 101 | 罐 | 已发放 | ||
117 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 奥兹幼儿配方奶粉 | 2 | 箱 | 已发放 | ||
118 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 澳优、海普诺凯代膳脱脂 | 4 | 箱 | 已发放 | ||
119 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 千芝雅(男士)纸尿裤、康医生成人拉拉裤 | 5 | 箱 | 已发放 | ||
120 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 朵薇经期安全裤 | 2 | 箱 | 已发放 | ||
121 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 蒸汽除菌拖把 | 4 | 箱 | 入库房 | ||
122 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 净水机 | 1 | 箱 | 入库房 | ||
123 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 养生壶 | 2 | 箱 | 入库房 | ||
124 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 破壁调理机 | 3 | 台 | 入库房 | ||
125 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 电压力煲 | 1 | 箱 | 入库房 | ||
126 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 电磁炉 | 3 | 箱 | 入库房 | ||
127 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 毛毯 | 1 | 箱 | 入库房 | ||
128 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 苹果 | 700 | 斤 | 已发放 | ||
129 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 日用卫生巾 | 4 | 箱 | 已发放 | ||
130 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.2.24 | 夜用卫生巾 | 3 | 箱 | 已发放 | ||
安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.02.24 | 面粉 | 8000 | 斤 | 转交食堂 | |||
128 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.02.25 | 苹果 | 7 | 箱 | 已发放 | ||
129 | 安陆市新冠防控指挥部物资保障组 | 2020.02.25 | 鸡蛋 | 1440 | 个 | 转交食堂 | ||
130 | 韩红基金会 | 2020.02.25 | 维维豆奶粉 | 60 | 箱 | 已发放 | ||
131 | 韩红基金会 | 2020.02.25 | 维维豆奶 | 30 | 提 | 已发放 |
(责任编辑:admin)