设为首页加入收藏  
急救电话:5666999  
 
联系方式
  • 急救电话:5666999
  • 总服务台:0712-5275518
  • 办公电话:0712-5275699
  • 总值班电话:13508636120
  • 投诉电话:13508636120
  •      5275665
  • 物价投诉电话:5275616

安陆市普爱医院新型冠状病毒防控期间接收社会捐赠医用耗材明细

时间:2020-02-27 14:27 作者:admin 点击:
安陆市普爱医院新型冠状病毒防控期间接收社会捐赠医用耗材明细 制表单位:安陆市普爱医院 制表时间:2020.2.26 序号 捐赠人 捐赠日期 物资名称 数量 单位 摘要 1 武汉益家安康科技有限公司王卓 2020.1.25 口罩 20000 只 已接收 2 郭远莱 2020.1.25 口罩 1200

安陆市普爱医院新型冠状病毒防控期间接收社会捐赠医用耗材明细
制表单位:安陆市普爱医院 制表时间:2020.2.26
序号 捐赠人 捐赠日期 物资名称 数量 单位 摘要
1 武汉益家安康科技有限公司王卓 2020.1.25 口罩 20000 已接收
2 郭远莱 2020.1.25 口罩 1200 已接收
3 彭淦 2020.1.25 口罩 1200 已接收
4 何万国
刘良华
2020.1.26 口罩 4000 已接收
5 吉斯利钱张华 2020.1.26 口罩 10000 已接收
6 爱心人士 2020.1.26 防护服 200 已接收
7 吴顺波 2020.1.26 口罩 7700 已接收
8 何晓落 2020.1.27 口罩 1000 已接收
9 口罩 300 已接收
10 广东方蕊科技股份有限公司朵色爱心公益基金会 2020.1.28 防护服 1500 已接收
11 2020.1.28 口罩 10万 已接收
12 张仁清 2020.1.28 防护服 500 已接收
13 张东(我院黄梦云表哥) 2020.1.28 口罩 10200 已接收
14 皮礼巍 2020.1.28 口罩 1500 已接收
15 口罩 137 已接收
16 爱心捐赠 2020.1.28 防护服 120 已接收
17 爱心捐赠 2020.1.28 鞋套 650 已接收
18 爱心捐赠 2020.1.28 帽子 1200 已接收
19 爱心捐赠 2020.1.28 护目镜 98 已接收
20 爱心捐赠 2020.1.29 口罩 750 已接收
21 爱心捐赠 2020.1.29 口罩 200 已接收
22 爱心捐赠 2020.1.29 口罩 450 已接收
23 爱心捐赠 2020.1.29 口罩 50 已接收
24 爱心捐赠 2020.1.29 口罩 200 已接收
25 检验科谢杨亲属 2020.1.29 口罩 1235 已接收
26 太平洋寿险安陆支公司 2020.1.29 口罩 10000 已接收
27 爱心捐赠 2020.1.30 手套 500 已接收
28 爱心捐赠 2020.1.30 口罩 1000 已接收
29 爱心捐赠 2020.1.30 防护服 500 已接收
30 关宏伟 2020.1.30 手套 16000 已接收
31 华为家属 2020.1.30 鞋套 200 已接收
32 爱心捐赠 2020.1.30 口罩 20 已接收
33 刘磊 2020.1.30 核酸检测试剂 4 已接收
34 波波 2020.1.30 口罩 100 已接收
35 爱心捐赠 2020.1.30 一次性使用手术单 50 已接收
36 爱心捐赠 2020.1.30 防护服 1000 已接收
37 中华儿女志愿团 2020.1.30 护目镜 250 已接收
38 爱心捐赠 2020.1.30 手套 5000 已接收
39 爱心捐赠 2020.1.30 手套 19000 已接收
40 爱心捐赠 2020.1.30 隔离衣 194 已接收
41 黄江 2020.1.30 手术衣 199 已接收
42 彭凎及安徽工程大学“含笑花”志愿服务队 2020.1.30 护目镜 200 已接收
43 北京新精英古典老师爱心小队 2020.1.30 护目镜 600 已接收
44 爱心组织鲁磨路救援 2020.1.30 口罩 500 已接收
45 爱心捐赠 2020.1.30 口罩 1000 已接收
46 刘 冬 2020.1.30 口罩 4500 已接收
47 北京卡哥 2020.1.30 护目镜 104 已接收
48 爱心捐赠徐 2020.1.30 口罩 100 已接收
49 爱心捐赠 2020.1.31 护目镜 36 已接收
50 北京新精英古典老师爱心小队 2020.1.31 护目镜 200 已接收
51 山东潍坊市青州市电商大厦关宏伟 2020.1.31 手套 13000 已接收
52 深圳昂楷科技有限公司 2020.1.31 护目镜 60 已接收
53 爱心捐赠 2020.1.31 口罩 1500 已接收
54 爱心捐赠 2020.1.31 口罩 6000 已接收
55 爱心捐赠 2020.1.31 手套 1000 已接收
56 爱心捐赠 2020.2.1 护目镜 25 已接收
57 爱心捐赠 2020.2.1 护目镜 20 已接收
58 爱心捐赠 2020.2.1 护目镜 26 已接收
59 爱心捐赠 2020.2.1 口罩 1000 已接收
60 爱心捐赠 2020.2.1 护目镜 100 已接收
61 爱心捐赠 2020.2.1 口罩 7500 已接收
62 爱心捐赠 2020.2.1 护目镜 99 已接收
63 爱心捐赠 2020.2.1 病员服 130 已接收
64 华中科技大学上海校友会 2020.2.1 护目镜 50 已接收
65 防护服 200 已接收
66 爱心捐赠 2020.2.1 手套 1000 已接收
67 蒲公英公益组织 2020.2.1 口罩 10000 已接收
68 上海交大创新管理11班 2020.2.2 硅胶半面具 20 已接收
69 山东省临沂县杜克大学中国校友闫俊19902910789 2020.2.2 护目镜 400 已接收
70 德云社 2020.2.2 医用湿巾 240 已接收
71 口罩 3080 已接收
72 护目镜 1000 已接收
73 口罩 12000 已接收
74 手套 4000 已接收
75 爱心捐赠彭 2020.2.2 防护服 200 已接收
76 苏州安陆同乡会罗木琼 2020.2.2 防护服 200 已接收
77 口罩 3000 已接收
78 汉口北大道华中企业城罗万里 2020.2.3 口罩 100 已接收
79 无锡百微生物科技有限公司孟向前 2020.2.3 口罩 500 已接收
80 爱心捐赠 2020.2.3 手套 2000 已接收
81 爱心捐赠 2020.2.3 口罩 24950 已接收
82 爱心捐赠 2020.2.3 护目镜 400 已接收
83 张军,张万钧 2020.2.4 护目镜 200 已接收
84 爱心捐赠 2020.2.4 护目镜 100 已接收
85 光源资本米哈游,刘伟 2020.2.4 口罩 1500 已接收
86 爱心捐赠 2020.2.5 口罩 800 已接收
87 北京泰博斯教育科技有限公司 2020.2.5 口罩 10000 已接收
88 爱心捐赠 2020.2.5 护目镜 100 已接收
89 陈傲寒 2020.2.5 面罩 64 已接收
90 武汉大学北京校友会 2020.2.5 隔离衣 2000 已接收
91 成为资本 2020.2.5 防护服 500 已接收
92 幸波从卫健委送至医院 2020.2.6 手套 6000 已接收
93 口罩 200 已接收
94 湖南省长沙市开福区万达公馆1栋5单元李阳 2020.2.6 防护服 40 已接收
95 卫健局 2020.2.6 手套 500 已接收
96 口罩 2000 已接收
97 口罩 300 已接收
98 口罩 200 已接收
99 口罩 500 已接收
100 鞋套 1000 已接收
101 个体 2020.2.6 手套 800 已接收
102 爱心捐赠 2020.2.7 口罩 100 已接收
103 爱心捐赠 2020.2.7 口罩 100 已接收
104 朱自行 2020.2.7 口罩 100 已接收
105 王岩 2020.2.7 手套 4000 已接收
106 汤照云 2020.2.7 口罩 400 已接收
107 爱心捐赠 2020.2.7 口罩 2450 已接收
108 爱心捐赠 2020.2.7 手套 2000 已接收
109 赵宁 2020.2.7 口罩 1000 已接收
110 卫健局 2020.2.8 口罩 300 已接收
111 防护服 100 已接收
112 面屏 170 已接收
113 口罩 500 已接收
114 护目镜 100 已接收
115 手套 7000 已接收
116 手套 18000 已接收
117 手套 3000 已接收
118 隔离衣 800 已接收
119 王岩 2020.2.8 手套 5000 已接收
120 张继续欢聚集团 2020.2.8 手套 4400 已接收
121 仙桃取货 2020.2.8 隔离衣 2000 已接收
122 仙桃取货 2020.2.8 帽子 3000 已接收
123 张继续欢聚集团 2020.2.9 手套 4400 已接收
124 李俊 2020.2.9 口罩 910 已接收
125 爱心捐赠 2020.2.9 口罩 320 已接收
126 卫健局 2020.2.9 口罩 400 已接收
127 西安华中科技大学校友会 2020.2.10 口罩 1000 已接收
128 袁燕 2020.2.10 游泳镜 100 已接收
129 上海市方达事务所 2020.2.10 护目镜 300 已接收
130 厦门李水梅 2020.2.10 护目镜 150 已接收
131 清远市湖北商会 2020.2.10 手套 20000 已接收
132 卫健局 2020.2.10 口罩 600 已接收
133 卫健局 2020.2.10 防护服 300 已接收
134 卫健局 2020.2.10 隔离衣 800 已接收
135 仪征市纪律检查委员会张宝宝 2020.2.11 防护服 50 已接收
136 张继续欢聚集团 2020.2.11 手套 1200 已接收
137 林冰冰 2020.2.11 手套 4000 已接收
138 王岩 2020.2.11 手套 1000 已接收
139 王杰 2020.2.11 护目镜 200 已接收
140 卫健局 2020.2.11 手套 10000 已接收
141 卫健局 2020.2.11 防护服 300 已接收
142 深圳市慈善会、深圳市德义爱心促进会 2020.2.11 手套 40000 已接收
143 黄裕政 2020.2.12 护目镜 50 已接收
144 北师港綅大校友会(UIC校友会) 2020.2.12 隔离衣 1000 已接收
145 不期和她的小伙伴们 2020.2.12 手套 1000 已接收
146 手套 800 已接收
147 张坤英 2020.2.12 手套 8000 已接收
148 丹麦115个家庭.华人华侨捐献 2020.2.13 医用隔离面屏 800 已接收
149 卫健局 2020.2.13 防护服 280 已接收
150 面罩 150 已接收
151 防护服 20 已接收
152 防护服 100 已接收
153 手套 2000 已接收
154 口罩 160 已接收
155 口罩 1000 已接收
156 口罩 640 已接收
157 口罩 300 已接收
158 口罩 1000 已接收
159 防护服 350 已接收
160 不期和她的小伙伴们 2020.2.13 手套 2000 已接收
161 张坤英 2020.2.13 手套 1000 已接收
162 白衣逆行 国士无双 2020.2.13 护目镜 70 已接收
163 晨业二组 2020.2.13 手套 100 已接收
164 山东省淄博市临淄区清日路18号张坤英 2020.2.14 手套 1000 已接收
165 蔡伦 2020.2.14 口罩 200 已接收
166 卫健局 2020.2.14 口罩 2800 已接收
167 口罩 3000 已接收
168 防护服 200 已接收
169 面罩 100 已接收
170 防护服 300 已接收
171 卢文仙“安陆人在厦门”微信群发起 2020.2.14 手套 1900 已接收
172 防护服 200 已接收
173 建行李行长,中国建设银行多伦多分行 2020.2.14 防护服 500 已接收
174 上海逸舟货运有限公司 2020.2.14 湿纸巾 50 已接收
175 华科大西雅图校友会、西雅图湖北同乡会、华科大北京校友会 2020.2.14 防护服 100 已接收
176 “百万口罩”北美救援小组 2020.2.14 防护服 10 已接收
177 口罩 25 已接收
178 手套 7 已接收
179 口罩 350 已接收
180 防护服 49 已接收
181 护目镜 4 已接收
182 帽子 1 已接收
183 卫健局 2020.2.14 口罩 2800 已接收
184 口罩 3000 已接收
185 防护服 200 已接收
186 面罩 100 已接收
187 防护服 300 已接收
188 慈济慈善事业基金会 2020.2.15 手套 18000 已接收
189 爱心捐赠 2020.2.15 手套 1000 已接收
190 山东淄博刘婷婷 2020.2.15 手套 6000 已接收
191 李晓军 2020.2.15 口罩 10080 已接收
192 驼人医疗器械产业新城吉忠顺 2020.2.15 口罩 1000 已接收
193 爱心捐赠 2020.2.15 口罩 200 已接收
194 爱心捐赠 2020.2.15 口罩 50 已接收
195 威海诺亚进出口有限公司 2020.2.15 手套 10000 已接收
196 钱瑛 2020.2.15 手套 1000 已接收
197 爱心捐赠 2020.2.15 防护服 500 已接收
198 周建业 2020.2.15 防护服 75 已接收
199 广州市欢聚时代公益慈善基金会 2020.2.15 帽子 3000 已接收
200 隔离服 800 已接收
201 消毒液 180 已接收
202 卓比集团 2020.2.16 防护服 100 已接收
203 口罩 620 已接收
204 美国南加州高校校友会联盟 2020.2.16 口罩 4200 已接收
205 程毅韧 2020.2.16 面罩 174 已接收
206 山东淄博刘婷婷 2020.2.16 手套 40000 已接收
207 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 2020.2.16 口罩 1000 已接收
208 马蕊 2020.2.16 手套 800 已接收
209 晓峰海诺 2020.2.16 鞋套 2000 已接收
210 李兴中 2020.2.16 口罩 250 已接收
211 微智医疗器械有限公司 2020.2.16 口罩 360 已接收
212 口罩 300 已接收
213 口罩 20 已接收
214 口罩 40 已接收
215 护目镜 50 已接收
216 孝感防总保障组分配 2020.2.16 手套 1000 已接收
217 手套 100 已接收
218 口罩 2300 已接收
219 口罩 7000 已接收
220 防护服 940 已接收
221 面罩 270 已接收
222 隔离衣 200 已接收
223 眼罩 70 已接收
224 常熟市佑安劳保用品贸易有限公司 2020.2.16 口罩 100 已接收
225 护目镜 10 已接收
226 彭思宇 2020.2.16 护目镜 100 已接收
227 手套 400 已接收
228 护目镜 144 已接收
229 手套 7 已接收
230 口罩 1 已接收
231 手套 7000 已接收
232 免洗洗手液 10 已接收
233 口罩 200 已接收
234 口罩 2000 已接收
235 湿巾 48 已接收
236 隔离服 200 已接收
237 手套 1000 已接收
238 Direct Relief 2020.2.17 口罩 7500 已接收
239 慈济慈善事业基金会 2020.2.17 手套 7000 已接收
240 2020.2.18 面罩 100 已接收
241 饶思奇 2020.2.18 口罩 1000 已接收
242 2020.2.18 帽子 3000 已接收
243 蔡继华 2020.2.18 防护服 50 已接收
244 李冰 2020.2.18 护目镜 14 已接收
245 饶思奇 2020.2.18 口罩 1000 已接收
246 孝感防总保障组分配 2020.2.18 口罩 560 已接收
247 口罩 1500 已接收
248 口罩 11000 已接收
249 面罩 100 已接收
250 防护服 600 已接收
251 隔离衣 200 已接收
252 隔离衣 100 已接收
253 消毒液 50 已接收
254 防护服 300 已接收
255 隔离衣 200 已接收
256 广东炬申物流股份有限公司雷飞先生 2020.2.18 口罩 2355 已接收
257 口罩 200 已接收
258 口罩 2000 已接收
259 禾柏生物技术股份有限公司 陈存友 2020.2.18 体外诊断试剂 5000 已接收
260 2020.2.18 口罩 1000 已接收
261 慈济慈善事业基金会 2020.2.19 手套 2000 已接收
262 海康威视邵丽雯 2020.2.19 防护服 425 已接收
263 防护服 100 已接收
264 卫健局 2020.2.19 防护服 500 已接收
265 口罩 9000 已接收
266 口罩 800 已接收
267 防护服 200 已接收
268 面罩 430 已接收
269 鞋套 250 已接收
270 帽子 1000 已接收
271 隔离衣 160 已接收
272 安陆市二中96级师生及接管中学93级师生 2020.2.19 防护服 560 已接收
273 深圳昂楷科技有限公司 2020.2.19 手套 1000 已接收
274 晓峰海诺 2020.2.19 手套 5000 已接收
275 李鑫 2020.2.19 手套 6000 已接收
276 朱先生 2020.2.19 护目镜 100 已接收
277 爱心捐赠 2020.2.19 口罩 1000 已接收
278 上海朗泰医疗科技有限公司莘庄营业部 2020.2.19 口罩 120 已接收
279 程毅韧 2020.2.19 帽子 175 已接收
280 爱心人士 陈勇、潘卫红 2020.2.19 口罩 108 已接收
281 内田旭 2020.2.20 口罩 353 已接收
282 广州市天银科创投资有限公司 2020.2.20 护目镜 700 已接收
283 广州市天银科创投资有限公司 2020.2.20 防护服 80 已接收
284 陈文斌 2020.2.20 护目镜 100 已接收
285 胡其海 2020.2.20 口罩 800 已接收
286 广州市欢聚时代公益慈善基金会 2020.2.20 防护服 500 已接收
287 李兴中 2020.2.20 口罩 150 已接收
288 石华师 2020.2.20 帽子 2000 已接收
289 爱心捐赠 2020.2.20 鞋套 7000 已接收
290 卫健局 2020.2.21 口罩 1000 已接收
291 口罩 9000 已接收
292 防护服 200 已接收
293 帽子 1488 已接收
294 面罩 200 已接收
295 鞋套 235 已接收
296 手套 1000 已接收
297 防护服 800 已接收
298 口罩 8000 已接收
299 口罩 2000 已接收
300 隔离衣 100 已接收
301 口罩 1000 已接收
302 口罩 1000 已接收
303 防护服 500 已接收
304 防护服 150 已接收
305 防护服 50 已接收
306 隔离衣 500 已接收
307 面罩 120 已接收
308 手套 500 已接收
309 眼罩 70 已接收
310 帽子 3000 已接收
311 隔离衣 350 已接收
312 护目镜 20 已接收
313 张树花 2020.2.21 手套 1000 已接收
314 邓明铭爱心团队 2020.2.21 消杀类 240 已接收
315 北京电影学院吴施乐 2020.2.21 口罩 200 已接收
316 上海复星  2020.2.22 防护服 300 已接收
317 口罩 600 已接收
318 陈存友 2020.2.22 体外诊断试剂 1 已接收
319 上海金桥碧云公益基金会 2020.2.22 护目镜 100 已接收
320 中欧国际工商学院戈友会戈15B队三旅捐赠 2020.2.22 口罩 480 已接收
321 张树花 2020.2.22 手套 1000 已接收
322 辉瑞捐赠 2020.2.22 口罩 2400 已接收
323 李光中 2020.2.22 口罩 100 已接收
324 吴真真 2020.2.22 采样管 200 已接收
325 邵丽雯 2020.2.23 防护服 25 已接收
326 田娜 2020.2.23 防护服 2 已接收
327 护目镜 60 已接收
328 鞋套 4 已接收
329 朱祥军 2020.2.23 手套 9000 已接收
330 李鑫 2020.2.23 手套 100 已接收
331 张女士 2020.2.23 鞋套 14 已接收
332 周红 2020.2.23 隔离衣 150 已接收
333 杭州米祖服饰有限公司 2020.2.23 体温计 150 已接收
334 吴小红 2020.2.23 口罩 30 已接收
335 雷飞 2020.2.23 口罩 840 已接收
336 口罩 54 已接收
337 李兴中 2020.2.23 口罩 200 已接收
338 胥艳丽 2020.2.23 口罩 520 已接收
339 齐鲁药业 2020.2.23 手套 1000 已接收
340 李明 2020.2.23 手套 9000 已接收
341 李明 2020.2.24 手套 1000 已接收
342 周红 2020.2.24 隔离衣 50 已接收
343 李兴中 2020.2.24 口罩 150 已接收
344 朱祥军 2020.2.24 手套 500 已接收
345 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.24 普通口罩 12000 已接收
346 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.24 护目镜 1000 已接收
347 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.24 防护服 25 已接收
348 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.24 FFP1口罩 410 已接收
349 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.24 FFP2口罩 200 已接收
350 陈盛杰 2020.2.24 威尔斯福特眼罩 100 已接收
351 赵燕姝 2020.2.24 一次性检查手套 1000 已接收
352 彤程基金会 2020.2.24 3M1870口罩 140 已接收
353 李小姐 2020.2.24 handseal手套 10 已接收
354 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.25 护目镜 600 已接收
355 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.25 普通口罩 8000 已接收
356 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.25 防护服 15 已接收
357 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.25 FFP2口罩 600 已接收
358 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.25 3M N95 1870口罩 1500 已接收
359 卫健局 2020.2.25 奥美医用防护口罩 2600 已接收
360 卫健局 2020.2.25 医用外科口罩 8000 已接收
361 卫健局 2020.2.25 医用一次性防护服 400 已接收
362 卫健局 2020.2.25 辐照一次性防护服 625 已接收
363 卫健局 2020.2.25 红豆隔离衣 400 已接收
364 卫健局 2020.2.25 医用一次性防护服 875 已接收
365 卫健局 2020.2.25 隔离衣 300 已接收
366 卫健局 2020.2.25 医用手套 1000 已接收
367 卫健局 2020.2.25 面屏 200 已接收
368 红十字会 2020.2.25 N95口罩 1000 已接收
369 红十字会 2020.2.25 护目镜 300 已接收
370 卫健局 2020.2.25 护目镜 200 已接收
371 红十字会 2020.2.25 面屏 200 已接收
372 卫健局 2020.2.25 医用帽 300 已接收
373 卫健局 2020.2.25 隔离衣 500 已接收
374 爱心捐赠 2020.2.25 一次性使用医用丁腈手套 2000 已接收
375 李明 2020.2.25 一次性PVC检查手套 500 已接收
376 李兴中 2020.2.25 EARLOOP MASK口罩 100 已接收
377 李兴中 2020.2.25 EARLOOP MASK口罩 100 已接收
378 赵燕姝 2020.2.25 一次性检查手套 2000 已接收
379 张晓 2020.2.25 医用护目面罩 100 已接收
380 尹春根 2020.2.25 护目镜 100 已接收
381 徐丹 2020.2.26 口罩 100 已接收
382 北京韩红爱心慈善基金会 2020.2.26 3M VFLEX91525 口罩 200 已接收
383 北京韩红爱心慈善基金会 2020.2.26 医用外科口罩 6000 已接收
384 北京韩红爱心慈善基金会 2020.2.26 KN95口罩 600 已接收
385 北京韩红爱心慈善基金会 2020.2.26 鞋套 120 已接收
386 北京韩红爱心慈善基金会 2020.2.26 护目镜 200 已接收
387 湖北慈善总会 2020.2.26 护目镜 39 已接收
388 湖北慈善总会 2020.2.26 口罩 1500 已接收
389 湖北慈善总会 2020.2.26 N95口罩 800 已接收
390 湖北慈善总会 2020.2.26 手套 300 已接收
391 卫健局 2020.2.26 一次性使用医用外科口罩 12000 已接收
392 卫健局 2020.2.26 医用一次性防护服 300 已接收
393 卫健局 2020.2.26 医用防护口罩 2000 已接收
394 卫健局 2020.2.26 医用一次性防护服 1250 已接收
395 卫健局 2020.2.26 隔离衣 1210 已接收
396 卫健局 2020.2.26 医用帽 400 已接收
397 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.26 护目镜 400 已接收
398 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.26 防护服 30 已接收
399 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.26 FFp2口罩 1000 已接收
400 第18批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队在黎华人华侨,中资企业,香港,台湾同胞武汉大学北京校友会 2020.2.26 N95口罩 1500 已接收
401 朱燕 2020.2.26 KS DISPOSABLE口罩 1000 已接收
402 刘伟基 2020.2.26 医用隔离面罩 300 已接收
403 周梦楠 2020.2.26 一次性使用检查手套 4000 已接收
404 何晶晶 2020.2.26 safetouch防护服 200 已接收
405 慈济慈善事业基金会 2020.2.26 医用隔离面罩 400 已接收
406 山东青岛黄岛区灵海路天泰阳光水岸 2020.2.26 口罩 1000 已接收

(责任编辑:admin)

Copyrights 2016-2023 All Rights Reserved. 安陆市普爱医院 版权所有
如有转载或引用本站文章涉及版权问题,请与我们联系
鄂ICP备13015853号-1 鄂公网安备42098202000071