安陆市普爱医院新型冠状病毒防控期间接收社会捐赠药品明细 | |||||||
制表单位:安陆市普爱医院 | 制表时间: | 2020.2.17 | |||||
序号 | 捐赠人 | 捐赠日期 | 名称 | 规格 | 数量 | 捐赠金额 | 摘要 |
1 | 卫健局 | 1.29 | 84消毒剂 | 468ml*30瓶 | 15件 | 已发放 | |
2 | 卫健局 | 1.30 | 抗病毒口服液 | 10ML*8支*100盒 | 40件 | 已发放 | |
3 | 卫健局 | 1.30 | 穿黄清热胶囊 | 0.4g*24粒*300盒 | 2件 | 已发放 | |
4 | 卫健局 | 1.30 | 定喘止咳糖浆 | 100ML*120盒 | 5件 | 已发放 | |
5 | 卫健局 | 2.01 | 75%酒精 | 2.5L*6瓶 | 30件 | 已发放 | |
6 | 安陆市防控办 | 2.01 | 75%酒精 | 200L/桶 | 4件 | 发放中 | |
7 | 卫健局 | 2.01 | 84消毒剂 | 25kg | 3件 | 已发放 | |
8 | 国药控股安陆公司 | 2.03 | 75%酒精 | 500ml*40瓶(欧诺) | 50件 | 发放中 | |
9 | 卫健局 | 2.03 | 金银花口服液 | 10ml*10支*120盒 | 4件 | 已发放 | |
10 | 德云社 | 2.05 | 75%酒精 | 2.5L*8瓶 | 100件 | 已发放 | |
11 | 卫健局 | 2.06 | 莫西沙星片 | 0.4g*3片(拜耳) | 990盒 | 2月6号入帐并调入药房 | |
12 | 卫健局 | 2.06 | 维生素C泡腾片 | 1g*10片*200盒(拜耳) | 3件 | 已发放 | |
13 | 卫健局 | 2.06 | 复方对乙酰氨基酚片(II) | 20片*200盒(拜耳) | 60件 | 2月7号入帐并调入药房 | |
14 | 卫健局 | 2.06 | 莫西沙星注射液 | 250ml*20瓶(拜耳) | 6件 | 2月6号入帐并调入药房 | |
15 | 卫健局 | 2.06 | 肺力咳合剂 | 100ml*100盒(贵州健兴) | 5件 | 已发放 | |
16 | 卫健局 | 2.06 | 肺力咳胶囊 | 0.3g*30粒*200盒(贵州健兴) | 1件 | 已发放 | |
17 | 卫健局 | 2.06 | 84消毒剂 | 10kg(北京雅特) | 8件 | 发放中 | |
18 | 卫健局 | 2.06 | 二氧化氯消毒泡腾片 | 1kg*15袋(涛源牌) | 5件 | 发放中 | |
19 | 卫健局 | 2.06 | 奥司他韦颗粒 | 15g*15袋*200盒(宜昌东阳光) | 1件 | 2月6号入帐 | |
20 | 卫健局 | 2.07 | 稳定二氧化氯消毒液(I类) | 10kg(南宁绿城环保消毒) | 3件 | 发放中 | |
21 | 卫健局 | 2.07 | 含氯消毒剂 | 25kg(西安菲丽雅清洁制品有限公司) | 10桶 | 已发放 | |
22 | 持正堂 | 2.07 | 新型肺炎预防二号方中药配方颗粒 | 14袋*120盒 | 5件 | 已发放 | |
23 | 卫健局 | 2.08 | 75%乙醇 | 25L(湖北弗顿科学技术有限公司) | 40桶 | 已发放 | |
24 | 卫健局 | 2.08 | 次氯酸钠溶液 | 25L(开封强达化工有限公司) | 300桶 | 发放中 | |
25 | 卫健局 | 2.08 | 玉屏风颗粒 | 5g*15袋(广东环球制药有限公司)*70盒 | 10件 | 2月9号入帐并调入药房 | |
26 | 卫健局 | 2.08 | 喷托维林片 | 25mg*100片(仁和堂药业)*360瓶 | 4件 | 2月9号入帐并调入药房 | |
27 | 持正堂 | 2.09 | 新型肺炎预防二号方中药配方颗粒 | 14袋*120盒 | 2.5件 | 发放中 | |
28 | 卫健局 | 2.10 | 柴石退热颗粒 | 8g*6袋*100盒(国药集团广东环球) | 2件 | 2月10号入帐并调入药房 | |
29 | 卫健局 | 2.10 | 金叶败毒颗粒 | 10g*3袋*200盒(国药集团中联药业) | 5件 | 2月10号入帐并调入药房 | |
30 | 卫健局 | 2.10 | 二氧化氯消毒剂 | 100g/袋(兆冠牌) | 1件 | 发放中 | |
31 | 卫健局 | 2.10 | 75%乙醇 | 5L*28桶 | 28件 | 已发放 | |
32 | 卫健局 | 2.10 | 75%乙醇 | 20L*8桶 | 8桶 | 已发放 | |
33 | 孝感市中医院 | 2.11 | 新型冠状肺炎危重方 | 组方(人参、淡附片、山萸肉) | 240盒 | 2月11号入账并发放到一线科室 | |
34 | 湖北海王医药公司 | 2.11 | 羟氯喹片 | 0.1g*14(上海上药) | 600 | 2月12日已调药房 | |
35 | 安陆市中医院 | 2.12 | 中药配方颗粒 | 组方(安陆市中医院) | 80盒 | 2.月13号入帐并调入药房 | |
36 | 卫健局 | 2.13 | 抗病毒口服液 | 10ML*8支*100盒(湖北午时药业) | 700盒 | 2.月13号入帐并调入药房 | |
37 | 武汉大学北京校友会 | 2.14 | "84"消毒液 | 20Kg*1 | 30桶 | 2月14日已登记并发放临床 | |
38 | 2.14 | 阿奇霉素注射液 | 0.5g*1(海南普利制药) | 480支 | 2月14日入库调住院药房 | ||
39 | 卫健局 | 2.14 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 12袋*1(安徽安科恒益药业) | 290盒 | 2月14日入库调药房 | |
40 | 卫健局 | 2.14 | 盐酸氨溴索口服液 | 10ml*6支(哈尔滨任皇药业) | 20盒 | 2月15日入库调药房 | |
41 | 卫健局 | 2.14 | 乌苯美司胶囊 | 10mg*18粒(成都宛东药业) | 30盒 | 2月16日入库调药房 | |
42 | 卫健局 | 2.14 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片(哈药集团) | 100盒 | 2月17日入库调药房 | |
43 | 卫健局 | 2.14 | 复方氨酚烷胺片 | 复方(哈药集团) | 30盒 | 2月18日入库调药房 | |
44 | 卫健局 | 2.14 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*15袋(安徽安科恒益药业) | 280盒 | 2月19日入库调药房 | |
45 | 卫健局 | 2.14 | 小儿布洛芬栓 | 50mg*3粒(山西达因儿童制药) | 134盒 | 2月20日入库调药房 | |
46 | 卫健局 | 2.14 | 抗菌消炎胶囊 | 0.27mg*36粒(邛崃天银制药) | 500盒 | 2月21日入库调药房 | |
47 | 卫健局 | 2.14 | 抗菌消炎胶囊 | 0.27mg*24粒(邛崃天银制药) | 175盒 | 2月22日入库调药房 | |
48 | 卫健局 | 2.14 | 利巴韦林注射液 | 1ml:50mg(重庆迪康) | 2000/支 | 2月23日入库调药房 | |
49 | 安陆午时药业 | 2.14 | 肺炎3号方 | 250ml*1(湖北午时药业) | 480瓶 | 2.14晚入库调住院药房并发放临床 | |
50 | 常州红十字会 | 2.15 | 注射用甲泼尼琥珀酸钠 | 40mg*1(常州四药) | 2000支 | 2月15日入库调住院药房 | |
51 | 常州红十字会 | 2.15 | 注射用盐酸氨溴索 | 30mg*1(常州四药) | 3600支 | 2月16日入库调住院药房 | |
52 | 常州红十字会 | 2.15 | 盐酸氨溴索胶囊 | 75mg*10粒(常州四药) | 400盒 | 2月17日入库调住院药房 | |
53 | 常州红十字会 | 2.15 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg*1(常州四药) | 2000支 | 2月18日入库调住院药房 | |
54 | 安陆午时药业 | 2.15 | 肺炎3号方 | 250ml*1(湖北午时药业) | 840瓶 | 2.15入库调住院药房 | |
55 | 端正药业 | 2.16 | 预防新型肺炎中药汤剂(安预2号) | 100ml*1(端正药业) | 1800瓶 | 2月16日已登记并发放临床 | |
56 | 卫健局 | 2.16 | 注射用甲泼尼琥珀酸钠 | 40mg*1(国药集团容生制药公司) | 7000支 | 2.16入库 调入住院药房 | |
57 | 孝感市防总物资保障组 | 2.16 | 酒精 | 15kg*1(无) | 70桶 | 入帐发放中 | |
58 | 孝感市防总物资保障组 | 2.16 | “84”消毒液 | 5kg*1(无) | 10桶 | 入帐发放中 |
(责任编辑:admin)