制表时间:2020.2.17 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 捐赠日期 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 摘要 |
1 | 王卓 | 1.25 | 一次性口罩 | 20000 | 只 | 已入库调拨使用 |
2 | 郭远莱 | 1.25 | 一次性普通口罩 | 1200 | 只 | 已入库调拨使用 |
3 | 卫健委 | 1.27 | 防护面屏 | 200 | 个 | 已入库调拨使用 |
4 | 卫健委 | 1.27 | 一次性口罩 | 200 | 个 | 已入库调拨使用 |
5 | 个人捐赠单号:1078767460215 | 1.30 | 防护服 | 1000 | 套 | 已入库调拨使用 |
6 | 个人捐赠单号:1007327112603 | 1.30 | KN90口罩 | 1500 | 个 | 已入库调拨使用 |
7 | 北京新精英古典老师爱心小队 | 1.31 | 防护镜 | 200 | 个 | 已入库调拨使用 |
8 | 个人捐赠单号SF1079233540242 | 2.4 | 防护镜 | 100 | 个 | 已入库调拨使用 |
9 | 个人捐赠单号SF164812946432 | 2.4 | 防护镜 | 20 | 个 | 已入库调拨使用 |
10 | 个人捐赠单号EMS1083695072429 | 2.4 | 防护镜 | 400 | 个 | 已入库调拨使用 |
11 | 个人捐赠单号SF1076724317289 | 2.4 | 丁晴手套 | 1800 | 只 | 已入库调拨使用 |
12 | 米哈游,刘伟 | 2.4 | 3M KN95口罩 | 1440 | 个 | 已入库调拨使用 |
13 | 个人捐赠 | 2.5 | ATN95口罩 | 800 | 个 | 已入库调拨使用 |
14 | 个人捐赠 | 2.5 | 隔离衣 | 2000 | 套 | 已入库调拨使用 |
15 | 个人捐赠 | 2.5 | 防护服 | 500 | 套 | 已入库调拨使用 |
16 | 卫健委 | 2.6 | 检查手套 | 6000 | 只 | 已入库调拨使用 |
17 | 李阳 | 2.6 | 防护服 | 40 | 套 | 已入库调拨使用 |
18 | 王岩 | 2.6 | 丁晴手套 | 4000 | 只 | 已入库调拨使用 |
19 | 卫健委 | 2.6 | 丁晴手套 | 6000 | 只 | 已入库调拨使用 |
20 | 德云社 | 2.6 | N95口罩 | 5000 | 只 | 已入库调拨使用 |
21 | 个体 | 2.6 | Medispo-PF外科手套 | 800 | 双 | 已入库调拨使用 |
22 | 卫健委 | 2.6 | 一次性口罩 | 2000 | 个 | 已入库调拨使用 |
23 | 卫健委 | 2.6 | 外科手套 | 500 | 双 | 已入库调拨使用 |
24 | 卫健委 | 2.6 | N95口罩 | 300 | 个 | 已入库调拨使用 |
25 | 个人捐赠单号SF1081179455774 | 2.7 | KF94口罩 | 100 | 个 | 已入库调拨使用 |
26 | 个人捐赠单号SF1075419255863 | 2.7 | N95口罩 | 100 | 个 | 已入库调拨使用 |
27 | 赵宁 | 2.7 | FFP2口罩 | 1000 | 个 | 已入库调拨使用 |
28 | 朱自行 | 2.7 | N95口罩 | 100 | 个 | 已入库调拨使用 |
29 | 卫健委 | 2.7 | 检查手套 | 4000 | 只 | 已入库调拨使用 |
30 | 卫健委 | 2.8 | 丁晴手套 | 2000 | 只 | 已入库调拨使用 |
31 | 卫健委 | 2.8 | 医用防护口罩 | 300 | 个 | 已入库调拨使用 |
32 | 卫健委 | 2.8 | 外科口罩 | 500 | 个 | 已入库调拨使用 |
33 | 卫健委 | 2.8 | 防护服 | 100 | 套 | 已入库调拨使用 |
34 | 卫健委 | 2.8 | 防护面屏 | 170 | 个 | 已入库调拨使用 |
35 | 王岩 | 2.8 | 丁晴手套 | 5000 | 只 | 已入库调拨使用 |
36 | 张继续,欢聚集团公司 | 2.8 | 外科手套 | 4400 | 双 | 已入库调拨使用 |
37 | 个人捐赠 | 2.9 | 隔离衣 | 2000 | 套 | 已入库调拨使用 |
38 | 个人捐赠 | 2.9 | 医用帽 | 3000 | 个 | 已入库调拨使用 |
39 | 卫健委 | 2.9 | 丁晴手套 | 18000 | 只 | 已入库调拨使用 |
40 | 卫健委 | 2.9 | 检查手套 | 3000 | 只 | 已入库调拨使用 |
41 | 卫健委 | 2.9 | 丁晴手套 | 7000 | 只 | 已入库调拨使用 |
42 | 卫健委 | 2.9 | 隔离衣 | 800 | 套 | 已入库调拨使用 |
43 | 张继续,欢聚集团公司 | 2.9 | 外科手套 | 4400 | 双 | 已入库调拨使用 |
44 | 黄梦云 | 2.10 | 医用防护口罩 | 400 | 个 | 已入库调拨使用 |
45 | 卫健委 | 2.10 | 外科口罩 | 800 | 个 | 已入库调拨使用 |
46 | 彭先生 | 2.10 | 防护服 | 200 | 套 | 已入库调拨使用 |
47 | 个人捐赠单号SF2003285549442 | 2.10 | 检查手套 | 20000 | 副 | 已入库调拨使用 |
48 | 黄梦云 | 2.10 | 医用防护口罩 | 600 | 个 | 已入库调拨使用 |
49 | 卫健委 | 2.10 | 防护服 | 300 | 套 | 已入库调拨使用 |
50 | 卫健委 | 2.10 | 隔离衣 | 800 | 套 | 已入库调拨使用 |
51 | 张宝宝 | 2.11 | 防护服 | 50 | 套 | 已入库调拨使用 |
52 | 卫健委 | 2.11 | 外科手套 | 1600 | 双 | 已入库调拨使用 |
53 | 卫健委 | 2.11 | 丁晴手套 | 4000 | 只 | 已入库调拨使用 |
54 | 卫健委 | 2.11 | 检查手套 | 1000 | 只 | 已入库调拨使用 |
55 | 卫健委 | 2.12 | 防护服 | 300 | 套 | 已入库调拨使用 |
56 | 北师港綅大校友会(UIC校友会) | 2.13 | 隔离衣 | 1000 | 套 | 已入库调拨使用 |
57 | 白衣逆行 国士无双 | 2.13 | 防护镜 | 70 | 个 | 已入库调拨使用 |
58 | 卫健委 | 2.13 | 防护服 | 300 | 套 | 已入库调拨使用 |
59 | 卫健委 | 2.13 | 隔离衣 | 100 | 套 | 已入库调拨使用 |
60 | 卫健委 | 2.13 | 医用防护口罩 | 800 | 个 | 已入库调拨使用 |
61 | 卫健委 | 2.13 | 外科口罩 | 2000 | 个 | 已入库调拨使用 |
62 | 丹麦115个家庭.华人华侨捐献 | 2.13 | 防护面屏 | 800 | 个 | 已入库调拨使用 |
63 | 卫健委 | 2.13 | 防护面屏 | 150 | 个 | 已入库调拨使用 |
64 | 卫健委 | 2.13 | 防护服 | 100 | 套 | 已入库调拨使用 |
65 | 卫健委 | 2.13 | 防护服 | 350 | 套 | 已入库调拨使用 |
66 | 卫健委 | 2.13 | N95口罩 | 300 | 个 | 已入库调拨使用 |
67 | 张坤英 | 2.14 | 丁晴手套 | 1000 | 只 | 已入库调拨使用 |
68 | 卫健委 | 2.14 | 医用防护口罩 | 2800 | 个 | 已入库调拨使用 |
69 | 卫健委 | 2.14 | 外科口罩 | 3000 | 个 | 已入库调拨使用 |
70 | 卫健委 | 2.14 | 防护服 | 200 | 套 | 已入库调拨使用 |
71 | 卫健委 | 2.14 | 防护面屏 | 100 | 个 | 已入库调拨使用 |
72 | 卫健委 | 2.14 | 防护服 | 300 | 套 | 已入库调拨使用 |
73 | 卫健委 | 2.15 | 带面屏口罩 | 25 | 个 | 已入库调拨使用 |
74 | 卫健委 | 2.15 | 防护服 | 10 | 套 | 已入库调拨使用 |
75 | 中国建设银行多伦多分行 | 2.15 | 防护服 | 500 | 套 | 已入库调拨使用 |
76 | 吉忠顺 | 2.15 | 外科口罩 | 1000 | 个 | 已入库调拨使用 |
77 | 美国南加州高校校友会联盟 | 2.16 | 外科口罩 | 4200 | 个 | 已入库调拨使用 |
(责任编辑:admin)