制表单位:安陆市普爱医院 | 制表时间: | 2020.2.17 | |||||
序号 | 捐赠人 | 捐赠日期 | 名称 | 规格 | 数量 | 捐赠金额 | 摘要 |
1 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 花菜 | 20斤/筐 | 2 | 已送食堂 | |
2 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 豇豆 | 2斤/把 | 30 | 已送食堂 | |
3 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 蒜薹 | 2斤/把 | 8 | 已送食堂 | |
4 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 小豌豆 | 25斤/筐 | 3 | 已送食堂 | |
5 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 娃娃菜 | 30斤/筐 | 1 | 已送食堂 | |
6 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 香菇 | 20斤/筐 | 12 | 已送食堂 | |
7 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 四季豆 | 25斤/筐 | 1 | 已送食堂 | |
8 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 北瓜 | 25斤/筐 | 1 | 已送食堂 | |
9 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 芒果 | 箱 | 22 | 已发放 | |
10 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 香蕉 | 件 | 8 | 已发放 | |
11 | 西亚丽宝 | 2020.1.27 | 龙眼 | 件 | 18 | 已发放 | |
12 | 安陆市卫健局 | 2020.1.27 | 次钠酸氯 | 250KG/桶 | 2 | 已消毒使用 | |
13 | 湖北神丹 | 2020.02.05 | 神丹鸡蛋 | 枚 | 10000 | 已送食堂 | |
14 | 安陆市烟店镇周桥村 | 2020.02.05 | 蔬菜 | 斤 | 806 | 已送食堂 | |
15 | 安陆市卫健局 | 2020.02.09 | 藕 | 斤 | 100 | 已送食堂 | |
16 | 安陆市卫健局 | 2020.02.09 | 蔬菜 | 斤 | 300 | 已送食堂 | |
17 | 安陆市卫健局 | 2020.02.08 | 鱼 | 斤 | 200 | 已送食堂 | |
18 | 安陆市烟店镇周桥村 | 2020.02.08 | 蔬菜、萝卜 | 斤 | 400 | 已送食堂 | |
19 | 安陆市委指挥部 | 2020.02.10 | 金针菇 | 吨 | 1 | 已送食堂 | |
20 | 山东德州庆云华渠集团 | 2020.02.12 | 大米 | 20斤/袋 | 70 | 已送食堂 | |
21 | 山东德州庆云华渠集团 | 2020.02.12 | 圣女果 | 件 | 20 | 已送食堂 | |
22 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 丝瓜 | 50斤/箱 | 6 | 已送食堂 | |
23 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 红辣椒 | 24斤/箱 | 5 | 已送食堂 | |
24 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 西芹 | 15斤/捆 | 1 | 已送食堂 | |
25 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 生姜 | 50斤/袋 | 1 | 已送食堂 | |
26 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 猪肉 | 斤 | 996 | 已送食堂 | |
27 | 安陆市卫健局 | 2020.02.13 | 神丹鸡蛋 | 枚 | 10000 | 已送食堂 | |
28 | 安陆市卫健局 | 2020.02.14 | 冻猪肉 | 斤 | 220 | 已送食堂 | |
29 | 安陆市卫健局 | 2020.02.14 | 神丹鸡蛋 | 枚 | 9000 | 已送食堂 | |
30 | 上海梦姿洁 | 2020.1.29 | 一次性被服 | 套 | 300 | 已发放 | |
31 | 安陆市卫健局 | 2020.2.14 | 蓝月亮洗手液 | 瓶 | 200 | 在发放 | |
32 | 安陆市卫健局 | 2020.02.16 | 岩盐洗手液 | 瓶 | 480 | 在发放 | |
33 | 安陆市卫健局 | 2020.2.14 | 喷壶 | 个 | 60 | 在发放 |
(责任编辑:admin)