制表单位:安陆市普爱医院 | 制表时间截至:2020.2.17 | |||||
序号 | 捐赠人 | 捐赠日期 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
1 | 南昌市青少年发展基金会 | 2020.1.27 | 瑞思迈呼吸机 | H5 | 2台 | 已投入使用 |
2 | 安陆卫生局领取 | 2020.2.6 | 伟康呼吸机 | BiPAPS/T | 17台 | 已投入使用 |
3 | 卫生局领取 | 2020.2.11 | 鱼跃呼吸机 | YH-830 | 2台 | 已投入使用 |
4 | 卫生局领取 | 2020.2.11 | 瑞迈特呼吸机 | Y-25T | 2台 | 已投入使用 |
5 | 安徴仁爱公益基金会 | 2020.2.11 | 飞利埔呼吸机 | BiPAPCN1167HS | 10台 | 已投入使用 |
6 | 卫生局领取 | 2020.2.12 | 空气净化机 | SOY-I | 2台 | 已投入使用 |
7 | 山东德州庆云华渠集团 | 2020.2.12 | 熵旋同频共振舱 | 2台 | 机房建设中,暂未使用 | |
8 | 中国政法大学 湖北校友会 | 2020.2.12 | 飞利埔呼吸机 | BiPAPA40 | 1台 | 已投入使用 |
9 | 北京新阳光慈善会 | 2020.2.13 | 柯尔制氧机 | CR-F5SW | 6台 | 已投入使用 |
10 | 卫生局领取 | 2020.2.13 | 鱼跃制氧机 | 8F-5W | 5台 | 已投入使用 |
11 | 耗材科领取 | 2020.2.14 | 负离子氧气机 | EVZY08-C/F3 | 1台 | 暂未使用 |
12 | 耗材科领取 | 2020.2.14 | 欧姆龙体温仪 | MC-246 | 26支 | 存库房,待领用 |
13 | 孝感红十字会 | 2020.2.14 | 消治1号 | 0S-9101 | 12个 | 已投入使用 |
14 | 韩红基金会 | 2020.2.15 | 瑞思迈呼吸机 | VPAP ST-A | 8台 | 已投入使用 |
15 | 韩红基金会 | 2020.2.15 | 瑞思迈呼吸机 | SteIIay150 | 1台 | 已投入使用 |
16 | 韩红基金会 | 2020.2.15 | 普美康除颤仪 | XDxe | 1台 | 存设备应急库房 |
17 | 韩红基金会 | 2020.2.15 | 明康中锦呼吸机 | ST-30F | 1台 | 已投入使用 |
18 | 韩红基金会 | 2020.2.15 | 可视喉镜 | TD-C-IV | 2台 | 存设备应急库房 |
19 |
华中科技大学西雅图校友会 华中科技大学北京校友会 西雅图湖北老乡群共同捐赠 |
2020.2.16 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-6081 | 80个 | 已投入使用 |
20 | 耗材科领取 | 2020.2.16 | 朗诺紫外除菌系统 | 欧司朗 | 30套 | 暂未安装 |
(责任编辑:admin)